Ипотечные кредиты в банке "ОАО «Газпромбанк»" -
|
Приобретение недвижимости в коттеджных поселках «ЛИОН», «Эсквайр Парк», «Покровское-Рубцово» ОАО «Газпромбанк» | ||
Переплата: 2 762 277 руб. | , индивидуальный дом, земельный участок, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, обязательное страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (страхование титула), дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 47 752 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 12.2% | ||
32 013 руб. в мес. | ||
от 31.0% - пер. взнос | ||
Приобретение недвижимости в коттеджных поселках «ЛИОН», «Эсквайр Парк», «Покровское-Рубцово» ОАО «Газпромбанк» | ||
Переплата: 2 875 486 руб. | , индивидуальный дом, земельный участок, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, обязательное страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (страхование титула), дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 49 026 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 12.7% | ||
32 642 руб. в мес. | ||
от 20.0% - пер. взнос | ||
Приобретение квартиры на вторичном рынке недвижимости ОАО «Газпромбанк» | ||
Переплата: 3 056 618 руб. | На готовую недвижимость (вторичный рынок), квартира, индивидуальный дом, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, возможно поручительство, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, обязательное страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (страхование титула), дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 51 064 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 13.5% | ||
33 648 руб. в мес. | ||
от 51.0% - пер. взнос | ||
Приобретение квартир в строящихся домах ОАО «Газпромбанк» | ||
Переплата: 3 056 618 руб. | На строящуюся недвижимость (первичный рынок), квартира, индивидуальный дом, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, обязательно поручительство, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, обязательное страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (страхование титула), дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 51 064 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 13.5% | ||
33 648 руб. в мес. | ||
от 51.0% - пер. взнос | ||
Приобретение квартиры на вторичном рынке недвижимости ОАО «Газпромбанк» | ||
Переплата: 3 169 827 руб. | На готовую недвижимость (вторичный рынок), квартира, индивидуальный дом, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, возможно поручительство, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, обязательное страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (страхование титула), дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 52 338 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 14.0% | ||
34 277 руб. в мес. | ||
от 21.0% - пер. взнос | ||
Приобретение квартир в строящихся домах ОАО «Газпромбанк» | ||
Переплата: 3 169 827 руб. | На строящуюся недвижимость (первичный рынок), квартира, индивидуальный дом, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, обязательно поручительство, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, обязательное страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (страхование титула), дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 52 338 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 14.0% | ||
34 277 руб. в мес. | ||
от 21.0% - пер. взнос | ||
Приобретение квартиры на вторичном рынке недвижимости ОАО «Газпромбанк» | ||
Переплата: 3 283 035 руб. | На готовую недвижимость (вторичный рынок), квартира, индивидуальный дом, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, возможно поручительство, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, обязательное страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (страхование титула), дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 53 612 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 14.5% | ||
34 906 руб. в мес. | ||
от 15.0% - пер. взнос | ||
Приобретение квартир в строящихся домах ОАО «Газпромбанк» | ||
Переплата: 3 283 035 руб. | На строящуюся недвижимость (первичный рынок), квартира, индивидуальный дом, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, обязательно поручительство, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, обязательное страхование права собственности на приобретаемую недвижимость (страхование титула), дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 53 612 руб., срок принятия решения банком: до недели | |
Ставка: 14.5% | ||
34 906 руб. в мес. | ||
от 15.0% - пер. взнос | ||
3.2.2014 16:38
Клиенты Центрально-Черноземного банка активно осваивают удаленные каналы обслуживания
3 февраля 2014 года, г. Воронеж. По итогам 2013 года 83% всех банковских операций частных клиентов в Центрально-Черноземном банке осуществляются дистанционно. В абсолютных цифрах за месяц через удаленные каналы проводится около 25 миллионов банковских операций. Для сравнения: в операционных окнах банка за тот же период — около 5-7 миллионов.
30.1.2014 15:34
Тамбовcкое отделение ОАО «Сбербанк России» увеличило долю на рынке кредитования частных клиентов
30 января 2013 года, г. Тамбов. Доля Тамбовского отделения ОАО «Сбербанк России» на региональном рынке кредитования частных клиентов увеличилась за минувший год на 1,17 процентных пункта, составив 39,0%, при среднем показателе Сбербанка по России — 33,2%. При этом, доля на тамбовском рынке жилищного кредитования населения (по остатку) увеличилась на 2,0 процентных пункта и составила 62,5%.
24.1.2014 15:17
Центрально-Черноземный банк финансирует строительство ООО «Мясокомбинат «Бессоновский»
24 января 2014 года, г. Белгород. Вручением премии Василия Горина — дважды героя Социалистического труда, председателя колхоза имени Фрунзе — в Белгородской области традиционно завершают сельскохозяйственный год. На этот раз чествование номинантов премии состоялось в ДК колхоза имени Фрунзе в селе Бессоновка.